Te pompy ciepła powietrze-powietrze wykorzystują przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32. Dzięki technologii pełnego inwertera DC może pracować w temperaturach tak niskich jak -7 stopni Celsjusza przy poziomie hałasu tak niskim jak 52 decybele. Ponadto każde urządzenie jest wyposażone w funkcję zdalnego sterowania Wi-Fi.
Warto wspomnieć, że domowa pompa ciepła powietrze-woda produkowana przez PowerWorld ma precyzyjną kontrolę temperatury i wyższy komfort. System domowej pompy ciepła powietrze-woda ma większy zakres roboczy temperatury. Może automatycznie zmieniać natężenie przepływu zgodnie z danymi dotyczącymi temperatury otoczenia i temperatury wody, aby zapewnić stabilną pracę urządzenia.
Pompy ciepła PowerWorld do użytku domowego zasilane powietrzem różnią się od tradycyjnych pomp ciepła zasilanych energią słoneczną. Nie są one narażone na działanie wiatru, światła, opadów, śniegu i innych naturalnych czynników środowiskowych. Mogą przełączać różne funkcje w różnych porach roku, ogrzewając zimą, chłodząc latem i przez cały rok. Zapewniają ciepłą wodę użytkową.

Specyfikacja:
| Model | PW030-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B/S | PW050-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B | PW050-DKZLRS-B | PW060-DKZLRS-B | |
| Warunki ogrzewania - Temperatura otoczenia (DB/WB): 7/6 stopni, Temperatura wody (wejście/wyjście): 30/35 stopni | |||||||
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 2.8~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 0.62~1.97 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 1.61~5.38 | |
| Zakres COP | 4.26~4.52 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.28~4.66 | |
| Warunki ciepłej wody użytkowej - temperatura otoczenia (DB/WB): 7/6 stopni, temperatura wody (wejście/wyjście): 15/55 stopni | |||||||
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 2.3~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 0.61~2.23 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 1.61~6.12 | |
| Zakres COP | 3.05~3.77 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.02~3.79 | |
| Wydajność podgrzewanej wody (L/H) | 146 | 225 | 315 | 225 | 315 | 396 | |
| Warunki chłodzenia - Temperatura otoczenia (DB/WB): 35/24 stopni, Temperatura wody (wewnątrz/na zewnątrz): 12/7 stopni | |||||||
| Zakres wydajności chłodzenia (kW) | 2.1~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | |
| Zakres mocy wejściowej chłodzenia (kW) | 0.67~2.28 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 1.47~5.29 | |
| Zakres EER | 2.73~3.13 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.76~3.22 | |
| Przestrzeń Ogrzewanie (Według (EN14825:2022) Średni klimat Wylot wody 35 stopni |
Moc cieplna znamionowa (kW) | 4.38 | 8.94 | 18.26 | 7.20 | 15.51 | 16.22 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs) | 175.4% | 184.8% | 186.4% | 176.7% | 179.6% | 178.1% | |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (SCOP) | 4.46 | 4.70 | 4.73 | 4.49 | 4.57 | 4.53 | |
| Poziom ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) w odległości 1 metra | 41 | 45 | 51 | 44 | 53 | 55 | |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 55 | 59 | 66 | 58 | 69 | 70 | |
| Przestrzeń Ogrzewanie (Według (EN14825:2022) Średni klimat Wylot wody 55 stopni |
Moc cieplna znamionowa (kW) | 5.09 | 8.46 | 15.52 | 6.95 | 14.66 | 16.52 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs) | 129.1% | 130.9% | 137.5% | 126.9% | 135.0% | 130.1% | |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (SCOP) | 3.30 | 3.35 | 3.51 | 3.25 | 3.45 | 3.33 | |
| Poziom ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) w odległości 1 metra | 48 | 49 | 53 | 48 | 57 | 57 | |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 63 | 64 | 68 | 62 | 73 | 72 | |
| Zasilacz | 230 V/1 faza/50 Hz/60 Hz | 380 V/3 fazy/50-60Hz | |||||
| Maksymalna moc wejściowa (kW) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 7.35 | |
| Maksymalny prąd (A) | 16.5 | 20.6 | 29.7 | 8.5 | 12.3 | 14 | |
| Bezpiecznik lub wyłącznik obwodu (A) | 25 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 | |
| Średnica drutu mm² | 4mm² | 6 mm² | 10 mm² | 2,5 mm² | 4mm² | 4mm² | |
| Średnica rury (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Przepływ wody (m3/h) | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | |
| Spadek ciśnienia wody (maks.) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
| Masa netto (kg) | 105 | 115 | 160 | 115 | 160 | 165 | |
| Wymiary ciała (szer.*gł.*wys.) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×960 | 1050×480×1380 | 1100×475×970 | 1050×480×1380 | 1050×480×1380 | |
| Ilość załadunkowa (karton) | 48/96 | 48/96 | 24/48 | 48/96 | 24/48 | 24/48 | |
| Ilość załadunku (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | |
| Stopień ochrony IP (stopień ochrony) | Stopień ochrony IPX4 | Stopień ochrony IPX4 | Stopień ochrony IPX4 | IPX4 | Stopień ochrony IPX4 | Stopień ochrony IPX4 | |
| Współczynnik odporności na wstrząsy elektryczne | I | I | I | I | I | I | |
| Temperatura otoczenia podczas pracy (stopnie) | -30~43 stopnie | ||||||
| Temperatura robocza wody (stopnie) | 28~55 stopni (CWU) | ||||||
| Temperatura robocza wody (stopnie) | 15~55 stopni (ogrzewanie) | ||||||
| Temperatura robocza wody (stopnie) | 7~30 stopni (chłodzenie) | ||||||
Popularne Tagi: monoblokowa pompa ciepła EVI DC Inverter










